一、实训场地介绍
依托中软国际教育科技集团的高校服务体系及人才培养交付能力,结合专业发展,配合实训实践类的训练课程,建设现代信息技术产教融合实习实训基地(软件开发方向+大数据方向+人工智能方向),将来自中软国际真实行业项目应用于学校实验实训,由资深企业教师、高级工程师带领学生开展项目训练,场地共计有五个教室,供22级224名学生进行实训。在选择实训场地的同时,也制定了场地的备选方案。
二、实训场地安排
2022-2023学年
| 序号 | 场地 | 实训课程名称 | 学生专业 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A501 | Java企业级开发与应用-基础篇、Java企业级开发与应用-Web篇、课程-数据库高级应用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 44 |
| 2 | 2A502 | Java企业级开发与应用-基础篇、Java企业级开发与应用-Web篇、课程-数据库高级应用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 45 |
| 3 | 2A503 | Java企业级开发与应用-基础篇、Java企业级开发与应用-Web篇、课程-数据库高级应用、Java企业级开发与应用-动态网页篇、Java企业级开发与应用-框架应用篇 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 45 |
| 4 | 2A504 | Java企业级开发与应用-基础篇、Java企业级开发与应用-Web篇、课程-数据库高级应用、数据采集与分析、运维工具使用、测试工具使用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 45 |
| 5 | 2A505 | Java企业级开发与应用-基础篇、Java企业级开发与应用-Web篇、课程-数据库高级应用、运维工具使用、测试工具使用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 45 |




产业学院场地图片
三、备选场地
除了当前正在使用的场地外,企业还额外提供了扬州、苏州、厦门、哈尔滨四个备选场地,以灵活应对不同需求。




部分场地图片
作者:admin 创建时间:2024-09-19 05:30
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47