一、涉及专业
计算机应用技术
大数据技术
人工智能技术
二、授课老师
院校:董亚男、贾骋
企业:马育民、吕玲
三、课程
Java程序设计课程培养学生的逻辑思维能力,抽象思考能力,系统化解决问题的能力,持续学习能力。让学生掌握基础编程技能,异常处理,集合框架,多线程编程,输入/输出流操作。使学生能够胜任Java开发工程师,安卓开发工程师,系统分析师。
Python程设计培养学生的逻辑思维能力,抽象思考能力,创新能力。让学生掌握函数式编程,面向对象编程,文件操作,模块和包操作。使学生能够胜任数据分析师,软件工程师,机器学习工程师。
Web前端培养学生的设计感知能力,跨浏览器兼容性思维,团队协作能力。让学生掌握响应式设计,版本控制,Web性能优化操作。使学生能够胜任前端开发工程,移动应用开发者,UI/UX设计师。
数据库原理与应用培养逻辑思维能力,分析能力。让学生掌握数据库基础知识,SQL语言,数据完整性,数据库性能优化操作。使学生能够胜任数据库管理员(DBA),应用软件开发者,数据工程师。
| 课程名称 | 作业平均分 | 考试平均分 | 出勤情况 | 培养班级 | 培养人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Java程序设计 | 81 | 76 | 93% | 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 | 224 |
| Python程设计 | 82.5 | 77.6 | 92% | 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 | 224 |
| Web前端 | 80.3 | 76.5 | 90% | 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 | 224 |
| 数据库原理与应用 | 83.2 | 78 | 92% | 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 | 224 |
| Java web 综合实训 | 81.5 | 77 | 91% | 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 | 224 |
| 数据库综合实训 | 80.1 | 76 | 92% | 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 | 224 |
作者:admin 创建时间:2024-09-19 14:04
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:06
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:06