| 课程名称 | 任课教师 |
|---|---|
| Java程序设计 | 吕玲 |
| 班级 | 作业提交率 | 作业平均分 | 考试完成率 | 考试平均分 | 出勤情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据2201班 | 88% | 84 | 87% | 74 | 99% | |
| 大数据2202班 | 90% | 84 | 87% | 76 | 95% | |
| 计算机2201班 | 88% | 80 | 90% | 71 | 95% | |
| 计算机2202班 | 85% | 87 | 88% | 71 | 96% | |
| 计算机2203班 | 87% | 88 | 91% | 79 | 91% | |
| 计算机2204班 | 93% | 89 | 90% | 70 | 91% | |
| 人工智能2201班 | 85% | 85 | 90% | 74 | 90% |
内含支撑材料:
1、作业成绩与作业记录
2、考试成绩与考试记录
3、教师日志
4、教学计划
5、学生考勤记录
作者:郭立柱 创建时间:2024-09-19 14:06
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:09
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:09