课程名称 作业平均分 考试平均分 出勤情况 培养班级 培养人数 备注
Java企业级开发与应用-基础篇 81 78 93% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 224 实训一班,实训二班,实训三班,实训四班,实训五班
数据库高级应用 86.2 78 92% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 224 实训一班,实训二班,实训三班,实训四班,实训五班
Java企业级开发与应用-Web篇 85 72 92% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 224 实训一班,实训二班,实训三班,实训四班,实训五班
Java企业级开发与应用-JSP动态网页篇 87 78 93% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 134 实训一班,实训二班,实训三班
Java企业级开发与应用-框架应用篇 83.2 78 92% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 134 实训一班,实训二班,实训三班
Java企业级开发与应用-微服务与分布式 80.3 76.5 90% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 134 实训一班,实训二班,实训三班
Linux操作系统-服务器配置和管理篇 83.5 78 92% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 90 实训四班,实训五班
测试工具使用 82.5 76 91% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 90 实训四班,实训五班
运维工具使用 82.2 78 90% 大数据2201班,大数据2202班,计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,人工智能2201班 90 实训四班,实训五班
作者:张野  创建时间:2024-09-21 01:03
最后编辑:郭立柱  更新时间:2025-11-29 04:47