| 课程名称 | 任课教师 |
|---|---|
| Python程设计 | 马育民 |
| 班级 | 作业提交率 | 作业平均分 | 考试完成率 | 考试平均分 | 出勤情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据2201班 | 87% | 83 | 87% | 73 | 93% | |
| 大数据2202班 | 88% | 83 | 94% | 71 | 95% | |
| 计算机2201班 | 86% | 86 | 86% | 73 | 98% | |
| 计算机2202班 | 87% | 82 | 89% | 71 | 92% | |
| 计算机2203班 | 90% | 87 | 88% | 74 | 90% | |
| 计算机2204班 | 85% | 88 | 86% | 74 | 98% | |
| 人工智能2201班 | 87% | 89 | 90% | 73 | 90% |
内含支撑材料:
1、作业成绩与作业记录
2、考试成绩与考试记录
3、教师日志
4、教学计划
5、学生考勤记录
作者:郭立柱 创建时间:2024-09-21 03:20
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:08
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:08