| 课程名称 | 任课教师 |
|---|---|
| Java企业级开发与应用-基础篇 | 刘险锋,毕明华,王从明,张时,刘秀丽 |
| 班级 | 作业提交率 | 作业平均分 | 考试完成率 | 考试平均分 | 出勤情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实训1班 | 88% | 86 | 90% | 72 | 98% | |
| 实训2班 | 91% | 87 | 86% | 73 | 92% | |
| 实训3班 | 85% | 89 | 86% | 77 | 96% | |
| 实训4班 | 88% | 80 | 92% | 70 | 90% | |
| 实训5班 | 88% | 83 | 94% | 77 | 98% |
内含支撑材料:
1、作业成绩与作业记录
2、考试成绩与考试记录
3、教师日志
4、教学计划
5、学生考勤记录
作者:郭立柱 创建时间:2024-09-21 03:32
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47