| 课程名称 | 任课教师 |
|---|---|
| 测试工具使用 | 张时,刘秀丽 |
| 班级 | 作业提交率 | 作业平均分 | 考试完成率 | 考试平均分 | 出勤情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实训1班 | 86% | 83 | 93% | 77 | 96% | |
| 实训2班 | 92% | 84 | 86% | 72 | 95% | |
| 实训3班 | 86% | 86 | 89% | 71 | 98% | |
| 实训4班 | 85% | 83 | 93% | 72 | 92% | |
| 实训5班 | 86% | 89 | 89% | 79 | 93% |
内含支撑材料:
1、作业成绩与作业记录
2、考试成绩与考试记录
3、教师日志
4、教学计划
5、学生考勤记录
作者:郭立柱 创建时间:2024-09-21 05:42
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47