| 课程名称 | 任课教师 |
|---|---|
| 数据可视化 | 吕玲、马育民 |
| 班级 | 作业提交率 | 作业平均分 | 考试完成率 | 考试平均分 | 出勤情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据2201班 | 85% | 82 | 92% | 78 | 99% | |
| 大数据2202班 | 93% | 84 | 90% | 77 | 93% | |
| 计算机2201班 | 85% | 88 | 86% | 71 | 95% | |
| 计算机2202班 | 85% | 89 | 85% | 74 | 95% | |
| 计算机2203班 | 87% | 85 | 89% | 71 | 92% | |
| 计算机2204班 | 86% | 88 | 89% | 75 | 94% | |
| 人工智能2201班 | 92% | 81 | 86% | 72 | 94% |
内含支撑材料:
1、作业成绩与作业记录
2、考试成绩与考试记录
3、教师日志
4、教学计划
5、学生考勤记录
作者:郭立柱 创建时间:2024-09-21 09:04
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:47