| 课程名称 | 任课教师 |
|---|---|
| 数据可视化及前端框架开发应用实践 | 吕玲、马育民 |
| 班级 | 原型 | 项目源代码 | 项目展示ppt | 需求文档 | 平均分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据2201班 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 |
| 大数据2202班 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85 |
| 计算机2201班 | 100% | 100% | 100% | 100% | 86 |
| 计算机2202班 | 100% | 100% | 100% | 100% | 92 |
| 计算机2203班 | 100% | 100% | 100% | 100% | 93 |
| 计算机2204班 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87 |
| 人工智能2201班 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85 |
内含支撑材料:
1、考试
2、学生考勤记录
3、课程设计任务书
4、课程设计指导书
5、教学计划
6、实践评分标准
7、提交物品
作者:郭立柱 创建时间:2024-12-25 08:31
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:48
最后编辑:郭立柱 更新时间:2025-11-29 04:48