2022级情况说明
一、班级情况
| 专业 | 总人数 | 实习人数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 176 | 176 | |
| 人工智能应用技术 | 9 | 9 | |
| 大数据技术 | 39 | 39 |
二、承担课程情况
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Java程序设计 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲 | 第二学期 | 64 | |
| Python程序设计 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 马育民 | 第二学期 | 64 | |
| Web前端 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 马育民 | 第二学期 | 80 | |
| 数据库原理与应用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲 | 第二学期 | 64 | |
| Java web 综合实训 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲,马育民 | 第二学期 | 40 | |
| 数据库综合实训 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲,马育民 | 第二学期 | 80 | |
| JavaScript | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲、马育民 | 第三学期 | 64 | |
| Linux操作系统 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲、马育民 | 第三学期 | 24 | |
| VUE框架 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲、马育民 | 第三学期 | 64 | |
| 数据可视化 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲、马育民 | 第三学期 | 64 | |
| 数据可视化及前端框架开发应用实践 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 吕玲,马育民 | 第三学期 | 48 | |
| Java企业级开发与应用-基础篇 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 刘险锋,毕明华,王从明,张时,刘秀丽 | 第四学期 | 128 | 实训一班,实训二班,实训三班,实训四班,实训五班 |
| 数据库高级应用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 刘险锋,毕明华,王从明,张时,刘秀丽 | 第四学期 | 96 | 实训一班,实训二班,实训三班,实训四班,实训五班 |
| Java企业级开发与应用-Web篇 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 刘险锋,毕明华,王从明,张时,刘秀丽 | 第四学期 | 96 | 实训一班,实训二班,实训三班,实训四班,实训五班 |
| Java企业级开发与应用-JSP动态网页篇 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 刘险锋,毕明华,王从明 | 第四学期 | 128 | 实训一班,实训二班,实训三班 |
| Java企业级开发与应用-框架应用篇 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 刘险锋,毕明华,王从明 | 第四学期 | 128 | 实训一班,实训二班,实训三班 |
| Java企业级开发与应用-微服务与分布式 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 刘险锋,毕明华,王从明 | 第四学期 | 64 | 实训一班,实训二班,实训三班 |
| Linux操作系统-服务器配置和管理篇 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 张时,刘秀丽 | 第四学期 | 48 | 实训四班,实训五班 |
| 测试工具使用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 张时,刘秀丽 | 第四学期 | 128 | 实训四班,实训五班 |
| 运维工具使用 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 张时,刘秀丽 | 第四学期 | 128 | 实训四班,实训五班 |
| 职业规划课 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 杨慧 | 第二学期 | 16 | |
| 就业指导与就业推荐 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 杨慧、关鹏飞 | 第四学期 | 184 | |
| 竞赛辅导 | 计算机2201班,计算机2202班,计算机2203班,计算机2204班,大数据2201班,大数据2202班,人工智能2201班 | 马育民、郭立柱 | 第二、三学期 |
作者:张野 创建时间:2025-06-30 02:38
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 04:48
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 04:48