2024级情况说明
一、班级情况
| 专业 | 总人数 | 备注 |
|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 193 | |
| 人工智能应用技术 | 7 | |
| 大数据技术 | 44 | |
| 信息安全技术 | 26 |
二、承担课程情况
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Java程序设计 | 计算机2401班,计算机2402班 | 郭立柱 | 第一学年 | 64 | |
| Python程序设计 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,,人工智能2401班 | 吕玲、马育民 | 第一学期 | 64 | |
| 网页设计与制作 | 计计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,人工智能2401班 | 吕玲、马育民 | 第一学年 | 64 | |
| 数据库原理与应用 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,人工智能2401班 | 吕玲、马育民 | 第一学年 | 64 | |
| Java web 综合实训 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,信息安全2401班,人工智能2401班 | 吕玲、马育民 | 第一学年 | 40 | |
| JavaScript程序设计 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,信息安全2401班,人工智能2401班 | 吕玲、杨梦娇、张丽莹 | 第二学年 | 64 | |
| Linux操作系统 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,信息安全2401班,人工智能2401班 | 吕玲、马育民 | 第二学年 | 48 | |
| We前端框架 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,信息安全2401班,人工智能2401班 | 吕玲、杨梦娇、张丽莹 | 第二学年 | 64 | |
| 数据可视化 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,信息安全2401班,人工智能2401班 | 吕玲、杨梦娇、张丽莹 | 第二学年 | 64 | |
| 数据可视化及前端框架开发应用实践 | 计算机2401班,计算机2402班,计算机2403班,计算机2404班,计算机2405班,大数据2401班,信息安全2401班,人工智能2401班 | 吕玲、杨梦娇、张丽莹 | 第二学年 | 40 |
作者:张野 创建时间:2025-06-30 02:58
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 04:48
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 04:48