一、涉及专业
计算机应用技术
大数据技术
人工智能技术
信息安全技术
二、参与教学人员
院校:韩登、贾骋、董亚男、韩志奇、宫赫聪
企业:吕玲、杨梦娇、张丽莹
三、教学实施课程
| 序号 | 学期 | 班级 | 课程 | 讲师 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二学期 | 计算机2401班 | 《JavaScript程序设计》 | 杨梦娇 |
| 2 | 第二学期 | 计算机2402班 | 《JavaScript程序设计》 | 杨梦娇 |
| 3 | 第二学期 | 计算机2403班 | 《JavaScript程序设计》 | 张丽莹 |
| 4 | 第二学期 | 计算机2404班 | 《JavaScript程序设计》 | 张丽莹 |
| 5 | 第二学期 | 人工智能2401班 | 《JavaScript程序设计》 | 张丽莹 |
| 6 | 第二学期 | 大数据2401班 | 《JavaScript程序设计》 | 张丽莹 |
| 7 | 第二学期 | 信息安全2401班 | 《JavaScript程序设计》 | 吕玲 |
| 8 | 第二学期 | 计算机2405班 | 《JavaScript程序设计》 | 吕玲 |
| 9 | 第二学期 | 计算机2401班 | 《Web前端框架》 | 杨梦娇 |
| 10 | 第二学期 | 计算机2402班 | 《Web前端框架》 | 杨梦娇 |
| 11 | 第二学期 | 计算机2403班 | 《Web前端框架》 | 张丽莹 |
| 12 | 第二学期 | 计算机2404班 | 《Web前端框架》 | 张丽莹 |
| 13 | 第二学期 | 人工智能2401班 | 《Web前端框架》 | 张丽莹 |
| 14 | 第二学期 | 大数据2401班 | 《Web前端框架》 | 张丽莹 |
| 15 | 第二学期 | 信息安全2401班 | 《Web前端框架》 | 吕玲 |
| 16 | 第二学期 | 计算机2405班 | 《Web前端框架》 | 吕玲 |
| 17 | 第二学期 | 计算机2401班 | 《数据可视化》 | 杨梦娇 |
| 18 | 第二学期 | 计算机2402班 | 《数据可视化》 | 杨梦娇 |
| 19 | 第二学期 | 计算机2403班 | 《数据可视化》 | 张丽莹 |
| 20 | 第二学期 | 计算机2404班 | 《数据可视化》 | 张丽莹 |
| 21 | 第二学期 | 人工智能2401班 | 《数据可视化》 | 吕玲 |
| 22 | 第二学期 | 大数据2401班 | 《数据可视化》 | 吕玲 |
| 23 | 第二学期 | 信息安全2401班 | 《数据可视化》 | 吕玲 |
| 24 | 第二学期 | 计算机2405班 | 《数据可视化》 | 吕玲 |
| 25 | 第二学期 | 计算机2401班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 杨梦娇 |
| 26 | 第二学期 | 计算机2402班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 杨梦娇 |
| 27 | 第二学期 | 计算机2405班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 杨梦娇 |
| 28 | 第二学期 | 信息安全2401班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 杨梦娇 |
| 29 | 第二学期 | 计算机2403班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 张丽莹 |
| 30 | 第二学期 | 计算机2404班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 张丽莹 |
| 31 | 第二学期 | 大数据2401班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 张丽莹 |
| 32 | 第二学期 | 信息安全2401班 | 《数据可视化及前端框架开发应用实践》 | 张丽莹 |
四、教师简历
作者:张野 创建时间:2025-06-30 06:50
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 09:53
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 09:53