一、竞赛名称列表
| 赛项 | 赛题 | 作品名称 | 比赛时间 | 比赛队伍 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省职业院校技能大赛 | 人工智能赛道 | 人工智能的视觉与语音技术应用 | 2023年4月 | 2支队伍 |
| 吉林省职业院校技能大赛 | Web前端技术省赛 | 医疗管理系统 | 2023年4月 | 2支队伍 |
| 吉林省职业院校技能大赛 | 低/零代码数智应用搭建技能竞赛 | 游泳馆会员管理系统 | 2023年11月 | 1支队伍 |
| 全国职业院校技能大赛 | 智能机器人技术 | 智能机器人技术竞赛 | 2023年5月 | 2支队伍 |
| 传智杯全国IT技能大赛 | 鸿蒙应用开发挑战赛 | 功德木鱼应用 | 2023年11月 | 2支队伍 |
| 全国职业院校技能大赛 | 应用软件系统开发 | 鸿蒙博物馆监测管理系统 | 2023年6月 | 2支队伍 |
参赛说明
- 赛事级别分为:国际级、国家级、省级、校级四个等级
- 部分赛事由金砖国家技能发展国际联盟等联合主办
- 部分赛事由全国高等院校计算机基础教育研究会主办
二、参与竞赛人员列表
| 作品名 | 工程师姓名 | 队长 | 队员 |
|---|---|---|---|
| 人工智能的视觉与语音技术应用 | 马育民、董亚男、郑贺伟 | 刘鋆浩 | 刘鋆浩、李琦 |
| 智能机器人技术竞赛 | 马育民、贾骋、王强 | 马一鸣 | 马一鸣、赵坤、丁梓洋 |
| 医疗管理系统 | 马育民、贾骋、马静 | 丁梓洋 | 丁梓洋、刘宇乐、董蕴瑶 |
| 游泳馆会员管理系统 | 董亚男、郑贺伟、马育民 | 程雨 | 程雨、马欣悦、李国庆 |
| 鸿蒙博物馆监测管理系统 | 董亚男、马育民 | 程雨 | 程雨、马欣悦、张美玲、李国庆 |
| 功德木鱼应用 | 马育民 | 丁梓洋 | 丁梓洋、刘宇乐 |
三、竞赛成绩列表
| 赛项名称 | 获奖情况 |
|---|---|
| 人工智能的视觉与语音技术应用 | 二等奖 |
| Web前端开发 | 三等奖 |
| 智能机器人技术 | 二等奖 |
| 低/零代码数智应用搭建技能竞赛 | 三等奖 |
| 应用软件系统开发 | 三等奖 |
| 传智杯全国IT技能大赛-鸿蒙应用开发挑战赛 | 一等奖 |
作者:张野 创建时间:2025-09-18 06:03
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:04
最后编辑:张野 更新时间:2025-11-29 10:04