2021年,吉林水利电力职业学院与凤凰教育为响应国家发展数字创意产业、深化产教融合事业的政策号召,整合产业和学校优势资源,以产业应用带动教育发展、以教育发展推进产业繁荣合作成立了面向融媒体技术与运营和数字媒体技术两个专业的凤凰国际数字创意产业学院。
一、产业学院建设背景
依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,响应国家发展数字创意产业、深化产教融合事业的政策号召,整合产业和学校优势资源,以产业应用带动教育发展、以教育发展推进产业繁荣。通过创办“吉林水利电力职业学院·凤凰国际数字创意产业学院”,完善校企双主体协同育人机制,突破社会参与人才培养的体制机制障碍,实现校企共同办学、协同育人、促进就业、共谋发展,合作共赢。

图 凤凰国际数字创意产业学院揭牌仪式
双方成立产业学院的目的是围绕数字媒体技术、融媒体技术与运营两个专业,共同定制人才培养方案、共同开发专业课程、共同建设专业教学团队、共同建设实训基地、共同实施专业教学、共同开展教学评价、共同负责学生就业。通过整合双方优势资源,企业将行业内最前沿的技术、真实的项目案例以及丰富的实践经验引入教学过程,为学生打造一个贴近实际工作场景的学习环境,从而让学生在校园内就能积累宝贵的行业认知和实操能力。
二、目前现状
目前产业学院在校学生255人,企业任课教师5人,学生管理人员2人,就业指导教师2人,累计开设课程27门,承担学时2724,推荐实习岗位200个,举办专业讲座2次,举办校内比赛1次,举办校内学生作品展1次,比赛获奖总计50人次。
1.2022级
班级情况
| 专业 | 总人数 | 实习人数 | 就业人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 29 | 29 | 0 | |
| 融媒体技术与运营 | 26 | 26 | 0 |
承担课程情况
1.数字媒体技术专业
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业摄影与布光 | 数媒2201 | 周强 | 2022-2023第二学期 | 60 | |
| 摄影技术基础 | 数媒2201 | 周强 | 2022-2023第二学期 | 60 | |
| 影视后期特效与合成技术 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 64 | |
| 蓝绿屏拍摄与抠像技术 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 48 | |
| 非线性编辑技术 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 72 | |
| 数字调色技术 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 48 | |
| 数字三维设计概述 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 24 | |
| 数字三维场景设计 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 96 | |
| 光影与质感表现技术 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 88 | |
| 三维动画制作技术 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 64 | |
| 数字三维角色设计 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 64 | |
| 三维影视广告制作 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 64 | |
| UI界面设计 | 数媒2201 | 韩金平 | 2022-2023第二学期 | 64 | |
| MG动画制作技术 | 数媒2201 | 张海涛、张春辉 | 2023-2024第二学期 | 64 | |
| 项目实训-三维资产制作实训 | 数媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 32 |
数字媒体技术专业,总计承担15门课程,总计912学时
2.融媒体技术与运营
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业摄影与布光 | 融媒2201 | 周强 | 2022-2023第二学期 | 60 | |
| 摄影技术基础 | 融媒2201 | 周强 | 2022-2023第二学期 | 48 | |
| 影视视听语言 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 24 | |
| 影视剪辑技术 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 72 | |
| 无人机航拍技术 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 72 | |
| 影视后期特效与合成技术 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 96 | |
| UI设计与人像合成精修术 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 48 | |
| 720全景拍摄与缝合技术 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第一学期 | 72 | |
| H5动画制作技术 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 64 | |
| 虚拟场景搭建技术 | 融媒2201 | 张海涛 | 2023-2024第二学期 | 96 | |
| 三维影视包装与片头设计 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 96 | |
| 短视频制作与运营 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 64 | |
| 直播技术与运营 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 32 | |
| 新媒体运营与舆情分析 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 32 | |
| 项目实训-融媒体制作发布实训 | 融媒2201 | 韩金平 | 2023-2024第二学期 | 32 |
融媒体技术与运营,总计承担15门课程,总计908学时
2.2023级
班级情况
| 专业 | 总人数 | 实习人数 | 就业人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术1班 | 38 | 0 | 0 | |
| 数字媒体技术2班 | 34 | 0 | 0 | |
| 融媒体技术与运营1班 | 37 | 0 | 0 |
承担课程情况
1.数字媒体技术专业
(1)数媒2301班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交互界面设计技术 | 数媒2301 | 张海涛、张春辉 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 商业摄影与蓝绿屏拍摄技术 | 数媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 音视频处理技术 | 数媒2301 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 数字三维场景设计 | 数媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第一学期 | 64 | |
| 影视特效制作与合成 | 数媒2301 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 64 | |
| MG动画制作技术 | 数媒2301 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 影视剪辑特训 | 数媒2301 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 24 | |
| 三维动画制作技术 | 数媒2301 | 车德旺 | 2024-2025第二学期 | 64 | |
| 数字三维角色设计 | 数媒2301 | 车德旺 | 2024-2025第二学期 | 64 | |
| 三维影视广告制作 | 数媒2301 | 车德旺 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 三维资产制作实训 | 数媒2301 | 车德旺 | 2024-2025第二学期 | 40 | |
| 光影与质感表现技术 | 数媒2301 | 车德旺 | 2024-2025第二学期 | 64 | |
| 720全景拍摄与缝合技术 | 数媒2031 | 韩金平 | 2024-2025第二学期 | 48 |
数字媒体技术,数媒2301班,总计承担13门课程,总计672学时
(2)数媒2302班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交互界面设计技术 | 数媒2302 | 张海涛、张春辉 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 商业摄影与蓝绿屏拍摄技术 | 数媒2302 | 韩金平 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 音视频处理技术 | 数媒2302 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 数字三维场景设计 | 数媒2302 | 韩金平 | 2024-2025第一学期 | 64 | |
| 影视特效制作与合成 | 数媒2302 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 64 | |
| MG动画制作技术 | 数媒2302 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 影视剪辑特训 | 数媒2302 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 24 | |
| 三维动画制作技术 | 数媒2302 | 王艳军 | 2024-2025第二学期 | 64 | |
| 数字三维角色设计 | 数媒2302 | 王艳军 | 2024-2025第二学期 | 64 | |
| 三维影视广告制作 | 数媒2302 | 王艳军 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 三维资产制作实训 | 数媒2302 | 王艳军 | 2024-2025第二学期 | 40 | |
| 720全景拍摄与缝合技术 | 数媒2302 | 韩金平 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 光影与质感表现技术 | 数媒2302 | 王艳军 | 2024-2025第二学期 | 64 |
数字媒体技术,数媒2302班,总计承担13门课程,总计672学时
2.融媒体技术与运营
(1)融媒2301班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交互界面设计技术 | 融媒2301 | 张海涛、张春辉 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 商业摄影与蓝绿屏拍摄技术 | 融媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 音视频处理技术 | 融媒2301 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 虚拟场景搭建技术 | 融媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第一学期 | 96 | |
| H5动画制作技术 | 融媒2301 | 姚海龙 | 2024-2025第一学期 | 48 | |
| 影视剪辑特训 | 融媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第一学期 | 24 | |
| 三维影视包装与片头设计 | 融媒2301 | 张春辉、王艳军 | 2024-2025第二学期 | 96 | |
| 短视频制作与运营 | 融媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 直播技术与运营 | 融媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第二学期 | 24 | |
| 影视特效制作与合成 | 融媒2301 | 张春辉、王艳军 | 2024-2025第二学期 | 64 | |
| 融媒体制作发布实训 | 融媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第二学期 | 40 | |
| 720全景拍摄与缝合技术 | 融媒2301 | 韩金平 | 2024-2025第二学期 | 48 |
融媒体技术与运营、融媒2301班,总计承担12门课程,总计632学时
3.2024级
班级情况
| 专业 | 总人数 | 实习人数 | 就业人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术2401班 | 45 | 0 | 0 | |
| 数字媒体技术2402班 | 40 | 0 | 0 | |
| 数字媒体技术2403班 | 39 | 0 | 0 | |
| 融媒体技术与运营2401班 | 27 | 0 | 0 |
承担课程情况
1.数字媒体技术专业
(1)数媒2401班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UI界面设计 | 数媒2401 | 王艳军 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 商业摄影与蓝绿屏拍摄技术 | 数媒2401 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剧本创作 | 数媒2401 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 24 | |
| 音视频处理技术 | 数媒2401 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视特效制作与合成 | 数媒2401 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 64 | |
| MG动画制作技术 | 数媒2401 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剪辑实训 | 数媒2401 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 24 |
数字媒体技术,数媒2401班,总计承担7门课程,总计304学时
(2)数媒2402班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UI界面设计 | 数媒2402 | 车德旺 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 商业摄影与蓝绿屏拍摄技术 | 数媒2402 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剧本创作 | 数媒2402 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 24 | |
| 音视频处理技术 | 数媒2402 | 王艳军 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视特效制作与合成 | 数媒2402 | 王艳军 | 2025-2026第一学期 | 64 | |
| MG动画制作技术 | 数媒2402 | 王艳军 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剪辑实训 | 数媒2402 | 王艳军 | 2025-2026第一学期 | 24 |
数字媒体技术,数媒2402班,总计承担7门课程,总计304学时
(2)数媒2403班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UI界面设计 | 数媒2403 | 车德旺 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 商业摄影与蓝绿屏拍摄技术 | 数媒2403 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剧本创作 | 数媒2403 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 24 | |
| 音视频处理技术 | 数媒2403 | 王艳军 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视特效制作与合成 | 数媒2403 | 王艳军 | 2025-2026第一学期 | 64 | |
| MG动画制作技术 | 数媒2403 | 王艳军 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剪辑实训 | 数媒2403 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 24 |
数字媒体技术,数媒2403班,总计承担7门课程,总计304学时
2.融媒体技术与运营
(1)融媒2401班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UI界面设计 | 融媒2401 | 王艳军 | 2024-2025第二学期 | 48 | |
| 商业摄影与蓝绿屏拍摄技术 | 融媒2401 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剧本创作 | 融媒2401 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 24 | |
| 音视频处理技术 | 融媒2401 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视特效制作与合成 | 融媒2401 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 64 | |
| H5动画制作技术 | 融媒2401 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 48 | |
| 影视剪辑实训 | 融媒2401 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 24 |
融媒体技术与运营、融媒2401,总计承担7门课程,总计304学时
(3)2025级
班级情况
| 专业 | 总人数 | 实习人数 | 就业人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术2501班 | 39 | 0 | 0 | |
| 数字媒体技术2502班 | 39 | 0 | 0 | |
| 数字媒体技术2503班 | 39 | 0 | 0 | |
| 融媒体技术与运营2501班 | 23 | 0 | 0 |
承担课程情况
1.数字媒体技术专业
(1)数媒2501班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面与色彩构成 | 数媒2501 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 44 |
数字媒体技术,数媒2501班,总计承担1门课程,总计44学时
(2)数媒2502班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面与色彩构成 | 数媒2502 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 44 |
数字媒体技术,数媒2502班,总计承担1门课程,总计44学时
(2)数媒2503班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面与色彩构成 | 数媒2503 | 韩金平 | 2025-2026第一学期 | 44 |
数字媒体技术,数媒2503班,总计承担1门课程,总计44学时
2.融媒体技术与运营
(1)融媒2501班
| 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 学期 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面与色彩构成 | 融媒2501 | 王玮 | 2025-2026第一学期 | 44 |
融媒体技术与运营,数媒2501班,总计承担1门课程,总计44学时
三、合作协议
最后编辑:韩金平 更新时间:2025-12-02 08:03