一、学生人才档案

2022级:融媒体技术与运营2201班共计26人,数字媒体技术2201班共计29人;
2023级:融媒体技术与运营2301班共计38人,数字媒体技术2301班共计32人,数字媒体技术2302班共计35人。
2024级:融媒体技术与运营2401班共计24人,数字媒体技术2401班共计39人,数字媒体技术2402班共计42人,数字媒体技术2403班共计39人。

一、22级学生人才档案

1、融媒体技术与运营2201班(共计26人)

序号 姓名 性别 职务 电话 身份证号
1 袁宁 17343884707 22070220040903001X
2 张赢冉 学习委员 13179101297 220181200410061625
3 王铁铮 16604422856 220821200406212517
4 张磊 13844571036 22058120040906461X
5 翟富强 13179150026 222426200303063215
6 徐荧 班长 13644387907 220723200407071223
7 赵禹媛 副班长 15043877823 220724200409174644
8 王璐瑶 宣传委员 15143108724 130822200412193521
9 朱佳乐 15044308963 220105200406212826
10 张彤 15843160911 220112200311043621
11 臧桐悦 团支书 13943573006 22050220041214042X
12 刘淼 15044537295 22052420041024184X
13 刘欣悦 17262828284 222403200402186646
14 崔婉婷 15243157242 220181200406196922
15 赵悦聪 15844274178 220282200407062928
16 宫雨欣 心理委员 13894272683 220284200405262347
17 王玉强 体育委员 18243295615 220282200402113239
18 鞠颜泽 15886225366 220282200407195915
19 张悦 15326448075 220524200402242228
20 葛雨欣 13354334309 222403200404280425
21 王涵 文艺委员 15981338779 222403200409251105
22 杨舒涵 13756549884 220181200404283125
23 唐艺桐 15590131114 220203200411050924
24 刘子平 15043994016 220602200403102128
25 次仁朗加 18008970397 542129200309210551
26 郭博文 17704370529 220422200501220819

2、数字媒体技术2201班(共计29人)

序号 姓名 性别 班级职务 联系电话 身份证号
1 汪佳伟 13147688460 220721200408211811
2 赵怡涵 15543338017 220702200407179646
3 李佳怡 18343561078 220581200304070781
4 姜潇涵 团支书 15584781619 220381200404016829
5 于飞越 生活委员 15844191215 220122200406187225
6 吕昱衡 13341589699 220182200410080435
7 王靖雅 18743809461 220724200405224843
8 徐瑞 宣传委员 18946593600 230406200305050025
9 王梓牟 13159593037 22088220040707151X
10 杨骐源 19997166374 220122200309242536
11 李金璐 18244080689 220181200401053826
12 张爽 13756737160 220722200309030827
13 李冰 13009160893 220283200406068365
14 张楠 18629918315 220112200401024221
15 徐聪 组织委员 18143144346 220122200409067528
16 赵瑞凝 15981558838 220382200310280220
17 刘佳 15204433621 220322200408066081
18 牛鹏伟 13844556678 220524200205140038
19 运昊然 体育委员 18543415911 220382200404240413
20 孟禹辰 班长 18543508607 220502200401101636
21 黄雨晴 13843894780 220722200501014421
22 张函玉 15590745560 220724200501203823
23 夏凤欣 文艺委员 13353200976 220182200501282729
24 尹佳欣 心理委员 17743417081 22012220050115814X
25 董旭 17795281471 220303200412203641
26 钱玉轩 15043149391 220182200409054942
27 李澍 18626912651 220182200407102314
28 徐靖茹 劳动委员 15981035394 220183200410110223
29 赵朔 15243055596 22072420041025422X

二、23级学生人才档案

1、融媒体技术与运营2301班(共计38人)

序号 姓名 性别 班级职务 电话 身份证号
1 李昱潼 18843983608 220623200403280014
2 王易鹭 19904475881 220122200506095520
3 唐婉晴 心理委员 18043616092 220102200507256327
4 李雨菲 15143344266 120103200411200022
5 孙安达 副班长 13944154767 22038120041116423X
6 曲珈莹 班长 13894270326 220282200503185928
7 王惠影 15804406044 220182200601094725
8 窦彦豪 体育委员 13040395728 220623200504201119
9 杨梦蝶 13844683672 220282200508113827
10 王浩楠 劳动委员 13244018209 220221200410056526
11 赵美玲 18643925732 220602200507262724
12 赵娜 13040376516 22058120050318057X
13 唐健淳 13040376516 22058120050318057X
14 刘丹阳 13043373881 222402200401312620
15 张竞心 13756670075 220382200509194521
16 王彬潼 学习委员 18629883298 220323200509010828
17 赵静 13630796923 220681200501100869
18 王艺萌 18043548938 220722200511203824
19 周禹含 13069196025 220502200407011420
20 赵梓伊 15943509320 220502200507210646
21 宋傲然 18243657260 220882200501173125
22 李征远 17887115370 220183200402087035
23 王艺潼 15643306914 222403200508095646
24 刘畅 13029087161 222403200506092329
25 朱闯 18743611871 220881200504213317
26 周绪薪 18844565958 220621200412101425
27 林琪 17704398167 220602200511301220
28 朱煜阳 15947847757 220122200504092529
29 郝悦 13258897946 220623200504040028
30 刘明越 19104315615 220106200503250628
31 温皓 13756146527 22028420040830061X
32 殷霆越 15948098526 220381200501272437
33 张砺心 17390046831 220102200411273325
34 王钰轩 团支书 18843965166 220623200411240012
35 徐郡泽 13043335558 220105200404010614
36 季恒鑫 文艺委员 15044630052 220282200501300523
37 李欣阳 18843772592 22040220052150829
38 张峻翔 13278066674 22038220050917511x

2、数字媒体技术2301班(共计32人)

序号 姓名 性别 班级职务 联系电话 身份证号
1 刘思微 15134352511 220722200502061422
2 马占澎 15144186949 22010320041209101X
3 李翠 13756202147 220122200505274025
4 李淼 19990556312 220122200403167835
5 沈传誉 13043346216 220122200410085918
6 孙明瑞 15948760408 220102200405205713
7 胡屹明 文艺委员 13029055060 220721200503242018
8 张旭 心理委员 15774431365 22038120040317741X
9 徐俊达 15143486680 220182200505038010
10 王赫 17643126937 220103200507284121
11 朱昱丰 13182799409 222424200506145111
12 刘睿涵 13043301187 220122200512244019
13 姜惠淋 15662272313 222401200508011227
14 李兴成 18943024520 220183200508207234
15 韩明坤 18904482348 220122200409210734
16 张益坤 18088679849 220104200507285016
17 李梓萌 13244445968 220381200510294240
18 王栗楠 19104381858 22072420050630261X
19 房明章 18643883079 220721200403314627
20 王艺颖 13298899155 220322200412227124
21 孙启航 15714401599 220723200509180033
22 乔美姿 13394470272 220183200511103823
23 李雨博 18904316848 220381200403116019
24 浦若冰 班长 13596379144 220204200606295725
25 孙天金 18104340189 220303200508202221
26 史昕棋 班长 15844463115 220323200508316611
27 董莹 15590231979 220382200504252227
28 荣硕 学委 18243736909 220303200501252429
29 苏诗雅 15144536767 220524200506160040
30 姜博栋 13894181652 220721200405013019
31 闫金波 组织委员 13624386308 220724200503153241
32 黄杨 团支书 18844594147 220181200410252421

3、数字媒体技术2302班(共计35人)

序号 姓名 性别 班级职务 联系电话 身份证号
1 王誉晰 18844598469 220182200510058024
2 于晨旭 18946557691 220103200503241415
3 包润泽 13578993598 220104200410293810
4 齐玉凤 15948577240 220282200507212620
5 周赫男 班长 13364311611 220122200407262215
6 周丽佳 18204400113 220722200411224214
7 李昕航 13944957131 220602200501211213
8 邰宣奇 18604421882 220381200506235037
9 谢春辉 19214375713 22010520040429301X
10 陈奕赫 18543545290 220523200509260112
11 岳相为 15044117156 220112200502204010
12 王重阳 文艺委员 19118939067 220722200609090426
13 杨森 13404652549 220284200512150033
14 李绍延 18343562622 220421200509104314
15 李昕阳 18043648044 220181200507313817
16 邱禹龙 团支书 18043648044 220181200507313817
17 张雨桐 13069105460 220182200507151527
18 安北在旭 18043180979 220322200502231872
19 窦煜忻 13894993022 220702200509250626
20 闫鼎新 13943882017 22070220050919971X
21 柴文玉 15643659895 220821200410134523
22 李雨菲 17767898441 220106200510010825
23 刘萌萌 15948396629 220122200502280729
24 朱军武 13844979971 220103200508244914
25 刘泽源 18943183265 220104200412193813
26 姜力元 心理委员 13894424366 220381200507051125
27 高伟博 18844280098 220211200510190017
28 郑雯嘉 15043404530 220303200504082226
29 徐祎岐 13384440396 22032320051015042X
30 肖婉竹 13324377595 220403200510100529
31 李怡静 15585401638 220523200510231220
32 马敬凯 18744533818 220524200411110817
33 刘舒月 15143853281 220722200610200629
34 刘咏彭 学委 15944820149 220724200505173430
35 林文晶 13943378136 371326200510244322

24级学生人才档案

1.融媒体技术与运营2401班(共计24人)

序号 姓名 性别 班级职务 联系电话 身份证号
1 王露露 英语科代表 16624319862 220422200601133229
2 苏佳琳 15843193684 22018120060413444X
3 刘汉武 18582591352 222426200712094717
4 冯佳奇 文艺委员 15504406282 220182200606204938
5 侯心茹 15143333025 22028120051209102X
6 刘恩彤 语文课代表 13009131757 220181200605230441
7 姜昱冰 15943538761 220523200603223027
8 张彦博 生活委员 13079739481 220284200511282333
9 翟俊逸 16643339057 222404200602150011
10 山咏琪 13634433277 222426200606280065
11 塔慧巍 18943638849 220181200511205544
12 孙迪 13199316318 220122200607107826
13 王悦萁 心理委员 16790932630 220322200601181209
14 秦博文 15543837003 220724200608292037
15 杨新乔 18943841638 220322200612044787
16 陈灿 13844036482 220122200602225022
17 王渼淇 17390946296 220104200505245029
18 张桐 15834579712 220581200611090790
19 崔娱萌 团支书 15354523213 230223200506302423
20 宋嘉鑫 体育委员 18514376029 22010620051212181X
21 徐高众 19284287072 222426200609174719
22 屈子航 17643468867 220382200601292714
23 侯佳鑫 学委 15704389255 220721200602285021
24 成雨 15584412625 220882200508304220

2.数字媒体技术2401班(共计39人)

序号 姓名 性别 班级职务 联系电话 身份证号
1 李妍 班长 17767720496 220722200701271246
2 雷炅 13174490683 220122200701064826
3 徐欣彤 15590536229 220202200603087223
4 冯馨怡 13904413446 220283200601166823
5 戴嘉 13596143690 220381200601042428
6 赵漫航 15164387565 220182200604012123
7 姜禹竹 19302556251 220182200606181123
8 宋佳芮 13179253368 220282200512244424
9 徐春浩 15568997407 220102200504130016
10 张新 15543140293 22018220060524134x
11 曲玥潞 13019155786 220202200511277521
12 李俊莹 19302563722 220182200510023526
13 刘慧妍 18744670070 220724200604083828
14 张与佟 18041765361 220724200401152248
15 崔心茹 13044361486 220882200601103327
16 杜思瑶 18704487430 220524200607103221
17 付琳淋 15590730328 220722200603282427
18 张邃涵 19969566866 220183200608092622
19 曲娉瑶 13009128005 220106200603250828
20 张馨月 15134367104 220722200607140629
21 李悦宁 19280880504 220183200610301817
22 肖佳雨 17767720263 220181200601011225
23 段思彤 13125831288 220381200605026847
24 王诗宇 13278446900 220323200702030422
25 邹嘉欣 19804366246 220802200511222726
26 滕傲 17643641789 220822200607317311
27 朱玥燃 17767983071 220724200607083620
28 张欣 13578582151 22028420060614542X
29 祝嘉恩 18629817663 220322200602116337
30 侯佳阳 18943609572 2207120060105001X
31 孙庆谕 19843322766 22072420070403541X
32 佟忻阳 班长 18043254502 220282200601142614
33 孟令辉 17277793064 220722200411132213
34 隋东伯 17767813212 220602200603201219
35 李雪 13278065078 220382200510251220
36 张嘉琪 13009012873 220183200611273029
37 王艺璇 15543057927 220283200607298923
38 冯俊哲 15948450429 220282200603114414

3.数字媒体技术2402班(共计42人)

序号 姓名 性别 班级职务 联系电话 身份证号
1 杨文静 13043308698 220182200610098023
2 周安琪 18043638572 220182200603200624
3 张艺达 15164342700 220182200607263526
4 李嘉宁 13944829897 220103200602234528
5 宋美琪 18166857363 220182200603066023
6 杨嘉怡 13278479387 220421200509302329
7 韩和浩 13943882623 230182200607241812
8 张思莹 体育委员 13074341412 220105200610121227
9 孙嘉博 15809773710 220621200611031810
10 高一 13029004673 220122200607280020
11 李梓豪 13756173730 210782200604130630
12 关淇 15844187749 220181200701076923
13 黄甫可心 15504402170 220221200504017122
14 许育铭 18686489133 220106200605190013
15 李瑶 17390975779 220323200507055122
16 刘思佳 班长 15567599719 220625200506200024
17 李鑫 13894758659 230184200604266304
18 姚婷方 15844089730 22010220060328482X
19 崔瑞麒 13894046033 220621200606070014
20 王策 15643475698 220322200610066878
21 禹霁珈 16643430088 220322200609030712
22 齐海瑞 13404482497 220702200611170024
23 刘喆 13689833107 220122200512082021
24 袁金满 15044071371 220722200603192624
25 时琳凯 15004408670 220381200601110814
26 王靓 15543860583 220882200509060520
27 宋明霖 13364309128 220106200603131634
28 倪宝莹 15904353303 22050320060202002X
29 赵子翔 13351515214 220282200602091417
30 袁洪谕 15504402378 220724200602221043
31 杜晨阳 班长 18684300896 220106200511040217
32 焦世琪 18104498192 220282200605172327
33 王佳琪 15904489424 22018220060904292X
34 李佳宁 13894136935 220721200607254224
35 孙硕 13756717302 220721200603172440
36 蒋春睿 15590477546 220303200511054047
37 杨皓翔 13943417233 22058120061228305X
38 肖嘉雪 13504799553 22018120061031122X
39 杨承晔 13196090062 220282200603184412
40 倪明昊 18343033911 220104200605227530
41 宋德强 18844720398 222404200608210038
42 沈靖达 15843841068 220702200512204815

3.数字媒体技术2403班(共计39人)

序号 姓名 性别 班级职务 联系电话 身份证号
1 梁润桐 13766099913 220422200512131248
2 鞠秀玉 15590564136 220183200609186428
3 孙嘉阳 15944251880 220283200512256229
4 李禹岐 13756117039 22010620060224141X
5 于严淞 17519463005 220181200602172637
6 王露 13844296396 220283200608055229
7 刘鑫羽 18946558749 220112200512071426
8 程龙雪 团支书 13364543416 22082220060814132X
9 程铭 18244062681 22018320051115222X
10 李奕萌 18629924086 220203200602221220
11 钱思凝 18343210536 220204200503065126
12 王纤憓 15500140716 220322200608097624
13 田麓涵 18844401339 220302200602250821
14 沙谚颐 15844317628 222424200511070628
15 房雪明 17604447101 220382200612201224
16 李美男 13244431805 22018120061218464X
17 陈俊丞 13214413450 220181200604073819
18 于函 17519146368 22012220061129402X
19 冯小珈 18744207187 220202200605091840
20 周帅辰 18643602006 220802200602060910
21 郭佳成 班长 15590106843 220702200705164610
22 许舒涵 18643864826 220723200709190025
23 张欣 13069255227 220721200608211242
24 尹长龙 13944174721 220722200512033812
25 赵家艺 15004348654 220303200506082422
26 王梓 15504492641 220183200805024629
27 高雨慧 13756190573 220181200605083824
28 宋雨昕 13756105321 220122200605034029
29 滕淼 13104094521 220882200510271114
30 唐钰如 13044359383 220521200602042520
31 闫婷畅 班长 13944908213 22010420061204752X
32 刘悦 13654378561 220122200605252528
33 王宇璐 19904441812 22072120060718342X
34 于俊豪 15143029738 220183200604027014
35 张雯琦 13278262729 220882200502101721
36 王紫骄 15044331301 220122200609272526
37 王国瑞 13234410337 220183200608025219
38 张昊 13704369964 220381200603241113
39 刘思琦 18743232213 220282209506305024
作者:韩金平  创建时间:2024-10-11 09:39
最后编辑:韩金平  更新时间:2025-12-02 08:31