三、实习就业
凤凰国际数字创意产业学院2022级学生共有51人,目前已参与实习学生46人,整体就业率为90.2%。推荐省内实习企业5家,提供实习就业岗位200余多个,学生进入推荐实习公司16人。
1、实习情况
2022级数字媒体技术专业实习学生共有28人,已参与实习就业学生28人,推荐就业10人,学生就业率96.4%。
2022级融媒体技术与运营专业实习学生共有23人,已参与实习就业学生19人,一人病休,推荐就业8人,学生就业率82.6%
学生整体就业状态良好,得到了企业单位的认可,学生的平均实习薪资为3500元/月。
专升本意向学生:融媒体技术与运营专业 3人,数字媒体技术专业9人。
2、实习单位与岗位分布
学生们前往了多家在影视行业、新媒体行业具有影响力的企业进行实习就业。这些企业涵盖了影视制作、动画制作、广告传媒、网络新媒体等多个领域,为学生们提供了丰富多样的实习岗位。
在岗位分布上,学生们根据自己的专业兴趣和职业规划,选择了与自己专业紧密相关或具有发展潜力的岗位进行实习。其中,有的学生选择了影视后期制作岗位,负责影片的剪辑、调色、特效等工作;有的学生则选择了新媒体运营岗位,负责社交媒体平台的内容策划、发布与推广;还有的学生选择了动画制作岗位,参与动画片的创意设计与制作等。
| 序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 实习单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融媒体技术与运营 | 翟富强 | 男 | 13251831327 | 安图县公安局 | 实习 |
| 2 | 融媒体技术与运营 | 张磊 | 男 | 13844571036 | 长春慕梓传媒文化有限公司 | 实习 |
| 3 | 融媒体技术与运营 | 王玉强 | 男 | 18243295615 | 摩西摄影 | 实习 |
| 4 | 融媒体技术与运营 | 宫雨欣 | 女 | 17767842129 | 长春卓途科技有限公司 | 实习 |
| 5 | 融媒体技术与运营 | 臧桐悦 | 女 | 13943573006 | 南关区美丽石岛海参科技馆 | 实习 |
| 6 | 融媒体技术与运营 | 王涵 | 女 | 15981338779 | 无忧教育咨询服务有限公司 | 实习 |
| 7 | 融媒体技术与运营 | 刘欣悦 | 女 | 17262828284 | 吉林省智赢未来人才教育研究院 | 实习 |
| 8 | 融媒体技术与运营 | 徐荧 | 女 | 13644387907 | 羿呈科技 | 实习 |
| 9 | 融媒体技术与运营 | 朱家乐 | 女 | 15044308963 | 羿呈科技 | 实习 |
| 10 | 融媒体技术与运营 | 刘淼 | 女 | 15044537295 | 东营市经典广告传媒有限公司 | 实习 |
| 11 | 融媒体技术与运营 | 崔婉婷 | 女 | 15243157242 | 羿呈科技 | 实习 |
| 12 | 融媒体技术与运营 | 刘子平 | 女 | 15043994016 | 羿呈科技 | 实习 |
| 13 | 融媒体技术与运营 | 张彤 | 女 | 15843160911 | 中易集团 | 实习 |
| 14 | 融媒体技术与运营 | 郭博文 | 男 | 17704370529 | 羿呈科技 | 实习 |
| 15 | 融媒体技术与运营 | 张悦 | 女 | 15326448075 | 定襄温氏畜牧有限公司 | 实习 |
| 16 | 融媒体技术与运营 | 葛雨欣 | 女 | 13354334309 | 敦化市绿源村酒店 | 实习 |
| 17 | 融媒体技术与运营 | 赵跃聪 | 女 | 15844274178 | 长春卓途科技有限公司 | 实习 |
| 18 | 融媒体技术与运营 | 鞠颜泽 | 男 | 15886225366 | 吉林省摩发季科技有限公司 | 实习 |
| 19 | 融媒体技术与运营 | 袁宁 | 男 | 16604460590 | 吉林省慕梓传媒有限公司 | 实习 |
| 20 | 数字媒体技术 | 钱玉轩 | 女 | 150431493911 | 吉林省清北齐行教育咨询有限公司 | 实习 |
| 21 | 数字媒体技术 | 董旭 | 女 | 16604460382 | 吉林省立信教育科技有限公司 | 实习 |
| 22 | 数字媒体技术 | 姜潇涵 | 女 | 15584781619 | 刘洋美学摄影 | 实习 |
| 23 | 数字媒体技术 | 张楠 | 女 | 17696867813 | 长春南关区国际商务中心卓途教育有限公司 | 实习 |
| 24 | 数字媒体技术 | 徐靖茹 | 女 | 16604422193 | 深圳市鼎为网络科技有限公司 | 实习 |
| 25 | 数字媒体技术 | 李佳怡 | 女 | 18343561078 | 天津冠勃房地产经纪有限公司 | 实习 |
| 26 | 数字媒体技术 | 赵朔 | 女 | 15243055596 | 白山市无忧升本教育咨询服务有限公司 | 实习 |
| 27 | 数字媒体技术 | 王靖雅 | 女 | 18743809461 | 白山市无忧升本教育咨询服务有限公司 | 实习 |
| 28 | 数字媒体技术 | 黄雨晴 | 女 | 13843894780 | 吉林省东游传媒 | 实习 |
| 29 | 数字媒体技术 | 于飞越 | 女 | 15844191215 | 吉林省鑫金遇文化传媒有限公司 | 实习 |
| 30 | 数字媒体技术 | 赵怡涵 | 女 | 15543338017 | 吉林众方大业文化传播有限公司 | 实习 |
| 31 | 数字媒体技术 | 徐聪 | 女 | 18143144346 | 榆树市雨飞农业服务有限公司 | 实习 |
| 32 | 数字媒体技术 | 徐瑞 | 女 | 13500894779 | 榆树市雨飞农业服务有限公司 | 实习 |
| 33 | 数字媒体技术 | 李冰 | 女 | 17622850866 | 长春长影世纪城有限公司 | 实习 |
| 34 | 数字媒体技术 | 刘佳 | 女 | 15204433621 | 河南相识芳华文化传媒有限公司 | 实习 |
| 35 | 数字媒体技术 | 孟禹辰 | 男 | 18543508607 | 安阳天之虹广告传媒有限公司 | 实习 |
| 36 | 数字媒体技术 | 夏凤欣 | 女 | 13041384228 | 吉林众方大业文化传播有限公司 | 实习 |
| 37 | 数字媒体技术 | 张爽 | 女 | 13756737160 | 北京市永兴泰琪有限公司 | 实习 |
| 38 | 数字媒体技术 | 李金璐 | 女 | 18244080689 | 羿呈科技 | 实习 |
| 39 | 数字媒体技术 | 尹佳欣 | 女 | 17743417081 | 长春至真教育咨询有限公司 | 实习 |
| 40 | 数字媒体技术 | 张函玉 | 女 | 15590745560 | 金钛阳印务大厅 | 实习 |
| 41 | 数字媒体技术 | 吕昱衡 | 男 | 13341589699 | 榆树清雅心理康复医院有限公司 | 实习 |
| 42 | 数字媒体技术 | 赵瑞凝 | 女 | 15981558838 | 白山市无忧升本教育咨询服务有限公司 | 实习 |
| 43 | 数字媒体技术 | 牛鹏伟 | 男 | 13844556678 | 金兔兔影视传媒工作室 | 实习 |
| 44 | 数字媒体技术 | 王梓牟 | 男 | 13159593037 | 深蓝美术社 | 实习 |
| 45 | 数字媒体技术 | 运昊然 | 男 | 13364555116 | 吉林省聚力培优教育信息咨询有限公司 | 实习 |
| 46 | 数字媒体技术 | 李澍 | 男 | 18626912651 | 榆树市思途装饰装潢工程有限公司 | 实习 |
| 47 | 融媒体技术与运营 | 王璐瑶 | 女 | 15143108724 | 双阳区李氏1粮油店 | 实习 |
| 48 | 融媒体技术与运营 | 赵禹媛 | 女 | 15043877823 | 大连市金州区思怡莉口腔诊所 | 实习 |
| 49 | 融媒体技术与运营 | 张赢冉 | 女 | 13179101297 | 大连市金州区思怡莉口腔诊所 | 实习 |
| 50 | 融媒体技术与运营 | 王铁铮 | 男 | 16604422856 | 学捷教育 | 实习 |
| 51 | 融媒体技术与运营 | 次仁朗加 | 男 | 15543585609 | 阿里地区措勤县融媒体 | 实习 |
3、实习成果与收获
学生们在工作岗位上均取得了显著的成果与收获。他们在实践中不断锻炼了自己的专业技能与团队协作能力,还学会了如何将理论知识与实际工作相结合,解决实际问题。
在专业技能方面,学生们通过实习不仅掌握了行业最新的技术与应用,还学会了如何在实际工作中运用这些技术来解决问题。他们的剪辑技能、调色技能、特效技能等都得到了显著的提升,为未来的职业发展奠定了坚实的基础。
在团队协作方面,学生们通过实习学会了如何与团队成员进行有效的沟通与协作。他们明白了在团队中每个人都有自己的角色与责任,只有相互支持、相互配合才能完成任务。这种团队协作的精神与能力将对他们未来的职业发展产生积极的影响。
此外,学生们还通过实习学会了如何将理论知识与实际工作相结合。他们明白了理论知识只是基础,只有将其应用到实际工作中才能发挥其价值。这种理论与实践相结合的能力将使他们在未来的工作中更加游刃有余。








最后编辑:吕奕蒙 更新时间:2025-11-29 09:40